Gree Clivia
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Verkrijgbaar in | |
| Energielabel verwarmen | tot A+ (A+++ tot D) |
| Energielabel koelen | tot A++ (A+++ tot D) |
| Vermogensrange | 2.7 tot 5.2 kW - wit / 3.5 tot 7.1 - antraciet / 3.5 tot 5.3 - zilver |
| Wifi | Aanwezig |
| Nachtmodus | Aanwezig |
| Type filter | Standaard luchtreinigingsfilter |
| Multi-compatible | Ja |
| Geluidsniveau | 21 - 38 dB(A) tot 33 - 48 dB(A) |
| Afmetingen (HxBxD) |
293 × 837 × 200 mm (2.0kW - 3.5kW) 311 x 993 x 222 mm (5.3kW - 7.1kW) |
Vanaf prijzen met onze standaard installatie:
Gree Clivia wit
| Type | Vanaf prijs standaard installatie |
| 2,7 / 3,0 kW | €1.499,- |
| 3,5 / 3,7 kW | €1.599,- |
| 5,2 / 5,3 kW | €1.899,- |
| 7,1 / 7,8 kW | €2.099,- |
Gree Clivia antraciet
| Type | Vanaf prijs standaard installatie |
| 3,5 / 3,7 kW | €1.649,- |
| 5,2 / 5,3 kW | €1.999,- |
| 7,1 / 7,8 kW | €2.099,- |
Gree Clivia zilver
| Type | Vanaf prijs standaard installatie |
| 3,5 / 3,7 kW | €1.649,- |
| 5,2 / 5,3 kW | €1.999,- |