Gree Fairy
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Verkrijgbaar in | |
| Energielabel verwarmen | tot A+ (A+++ tot D) |
| Energielabel koelen | tot A++ (A+++ tot D) |
| Vermogensrange | 2.0 tot 7.1 kW - wit / 2.7 tot 5.2 - antraciet en zilver |
| Wifi | Aanwezig |
| Nachtmodus | Aanwezig |
| Type filter | Standaard luchtreinigingsfilter |
| Geluidsniveau | 21 - 38 dB(A) tot 33 - 48 dB(A) |
| Afmetingen (HxBxD) |
294 × 889 × 212 mm (2.0 t/m 3.5kW) 307 x 1013 x 221 mm (5.2kW) 329 x 1122 x 221 mm (7.1kW) |
Vanaf prijzen met onze standaard installatie:
Gree Fairy wit
| Type | Vanaf prijs standaard installatie |
| 2,7 / 3,0 kW | €1.499,- |
| 3,5 / 3,7 kW | €1.599,- |
| 5,2 / 5,3 kW | €1.899,- |
| 7,1 / 7,8 kW | €2.099,- |
Gree Fairy antraciet
| Type | Vanaf prijs standaard installatie |
| 2,7 / 3,0 kW | €1.549,- |
| 3,5 / 3,7 kW | €1.649,- |
| 5,2 / 5,3 kW | €1.949,- |
| 7,1 / 7,8 kW | €2.149,- |
Gree Fairy zilver
| Type | Vanaf prijs standaard installatie |
| 2,7 / 3,0 kW | €1.549,- |
| 3,5 / 3,7 kW | €1.649,- |
| 5,2 / 5,3 kW | €1.949,- |