Kostenoverzicht bruingoedreparatie
Prijsopgaven
Apparaat | Prijsopgave vanaf |
Video/cd/dvd | € 35,- |
DVD-hdd recorder | € 75,- |
Televisie | € 100,- |
Strijksysteem | € 50,- |
Kleinhuishoudelijk | € 30,- |
Stofzuiger | € 50,- |
Robotstofzuiger | € 100,- |
(Combi)magnetron inbouw | € 75,- |
(Combi)magnetron vrijstaand | € 50,- |
Audio | € 50,- |
Koffieapparaat | € 100,- |
Onderzoekskosten
Apparaat | Bij Lunenburg gekocht | Niet bij Lunenburg gekocht |
Video/cd/dvd | € 15,- | € 25,- |
DVD-hdd recorder | € 24,- | € 40,- |
Televisie | € 36,- | € 60,- |
Strijksysteem | € 17,50 | € 30,- |
Kleinhuishoudelijk | € 10,- | € 15,- |
Stofzuiger | € 15,- | € 25,- |
Robotstofzuiger |
€ 30,- | € 45,- |
(Combi)magnetron | € 20,- | € 35,- |
Audio | € 20,- | € 35,- |
Koffieapparaat | € 30,- | € 50,- |
Digitale TV tuners | € 15,- | € 25,- |
Mocht het voorkomen dat een gemelde reparatie onverhoopt hoge kosten met zich meebrengt en je daarom besluit om het apparaat niet te laten repareren, dan worden er altijd onderzoekskosten in rekening gebracht. Deze onderzoekskosten zijn altijd zonder ophaal- en bezorgkosten. Deze zullen dus, indien van toepassing, bij de onderzoekskosten worden opgeteld. Indien je binnen een termijn van twee weken na de rekening van de onderzoekstkosten een vervangend apparaat koopt bij ons, dan worden de onderzoekstkosten, zonder de ophaal- en bezorgkosten, verrekend met de aanschafprijs.